Финансово-хозяйственная деятельность
Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0% |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 80% |
За счет местных бюджетов | 0% |
По договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц | 20% |
О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Наименование показателя | Сумма по плановым показателям на 2023 год (руб.) | Кассовый расход за отчетный период на 2023 год (руб.) |
Остаток средств на начало планируемого периода | 18 126,00 | |
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе: | 131 074 357,01 | 131 056 231,00 |
Субсидии на возмещение нормативных затрат по договору с Комитетом образования Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. |
81 370 357,01 | 81 370 357,01 |
Приносящая доход деятельность, всего: | 49 704 000,00 | 49 704 000,00 |
в том числе: | ||
родительская плата | 43 164 000,00 | 43 164 000,00 |
добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 6 500 000,00 | 6 540 000,00 |
РАСХОДЫ, всего: |
131 034 357,00 | 131 074 357,01 |
в том числе: | ||
Оплата труда | 75 800 000,00 | 75 817 613,95 |
Оплата налогов | 5 552 743,06 | 5 552 743,06 |
Услуги связи | 700 000,00 | 648 000,00 |
Коммунальные услуги | 6 720 000,00 | 6 720 000,00 |
Расходы на приобретение основных средств | ||
в том числе: | Сумма по плановы | сумма по плагаоага |
Оборудование (медицинское, кухонное, прочее) | 160 000,00 | 160 000,00 |
Иные расходы на приобретение основных средств | ||
Расходы на приобретение продуктов питания | 6 180 000,00 | 6 180 000,00 |
Иные платежи (арендная плата) | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации – не предусмотрено для негосударственных олрганизаций