Финансово-хозяйственная деятельность
Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0% |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 80% |
За счет местных бюджетов | 0% |
По договорам об оказании платных образовательных услуг | 20% |
Показатели по поступлениям и расходам
Наименование показателя | Сумма по плановым показателям на 2023 год (руб.) | Кассовый расход за отчетный период на 2023 год (руб.) |
Остаток средств на начало планируемого периода | 138 126,00 | |
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: в том числе: | 138 320 057,00 | 138 320 057,00 |
Субсидии на возмещение нормативных затрат по договору с Комитетом образования Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. |
90 000 000,00 | 89 282 057,00 |
Приносящая доход деятельность, всего: | 49 030 000,00 | 49 038 000,00 |
в том числе: | ||
родительская плата | 49 030 000,00 | 49 038 000,00 |
добровольные пожертвования физических и юридических лиц | 600 000,00 | 640 000,00 |
РАСХОДЫ, всего: |
140 000 000,00 | 138 320 357,00 |
в том числе: | ||
Оплата труда | 70 000 000,00 | 71 392 613,95 |
Оплата налогов | 15 920 000,00 | 15 918 980,82 |
Услуги связи | 220 000,00 | 220 067,00 |
Коммунальные услуги | 6 300 000,00 | 6 860 000,00 |
Расходы на приобретение основных средств | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 |
в том числе: | Сумма по плановы | сумма по плагаоага |
Оборудование (медицинское, кухонное, прочее) | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 |
Иные расходы на приобретение основных средств | ||
Расходы на приобретение продуктов питания | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 |
Иные платежи (арендная плата) | 38 900 000,00 | 36 838 000,00 |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации – не предусмотрено для негосударственных олрганизаций